
סיליקה
כימית שם סיליקה
פורמולה מולקולרית S אני O 2 · nH 2 O
CAS NO 7631-86-9
מִפרָט
| מראה חיצוני | אבקה לבנה / גרגיר | ||||
סיליקה (בסיס יבש) ≥% | 98 | ||||
סוּג | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
שטח BET ספציפי שטח m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
צפיפות בצובר g / l | אבקה 190-260 | ||||
PH ערך (פתרון 10% מימית) | 6.0-7.5 | ||||
הפסד על ההצתה (בסיס יבש)% ≤ | 7.0 | ||||
הפסד על ייבוש% ≤ | 4.0-8.0 | ||||
DBP ספיחה, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
שאריות (45μm)% ≤ | 0.50 | ||||
Cu תוכן, מ"ג / ק"ג | 30.0 | ||||
Mn תוכן, mg / kg≤ | 50.0 | ||||
Fe תוכן, מ"ג / ק"ג ≤ | 1000.0 | ||||
% (Na2SO4) מלוחים מסיסים% (בצורות Na2SO4) ≤ | 1.6 | ||||
| נכסים | גרגר לבן או אבקה. |
| שימושים | מוצר גומי טוב שקוף, צחצוח ההחלטות חומר, תוסף של פלסטיק ופוליאסטר, כיסוי של כבל וכבל חשמלי, חיזוק סוכן של גומי בהיר, נושאת של תוסף מזון, תוסף פיגמנט. |
| חֲבִילָה | 20-25kg / bag |
| חיי אחסון | 12 חודשים |
תגיות פופולריות: סיליקה, סין, יצרן, גומי כימי, גומי תוסף, גומי מוכן
שלח החקירה
